Belastingjaar 2026
Per toetsingsinkomen het percentage van de opvangkosten dat de kinderopvangtoeslag in 2026 vergoedt, voor het eerste kind en voor de volgende kinderen.
| Toetsingsinkomen van | Toetsingsinkomen tot | Percentage eerste kind | Percentage volgende kinderen |
|---|---|---|---|
| tot € 24.149 | 96,0% | 96,0% | |
| € 24.149 | € 25.756 | 96,0% | 96,0% |
| € 25.756 | € 27.363 | 96,0% | 96,0% |
| € 27.363 | € 28.973 | 96,0% | 96,0% |
| € 28.973 | € 30.579 | 96,0% | 96,0% |
| € 30.579 | € 32.189 | 96,0% | 96,0% |
| € 32.189 | € 33.795 | 96,0% | 96,0% |
| € 33.795 | € 35.400 | 96,0% | 96,0% |
| € 35.400 | € 37.129 | 96,0% | 96,0% |
| € 37.129 | € 38.855 | 96,0% | 96,0% |
| € 38.855 | € 40.586 | 96,0% | 96,0% |
| € 40.586 | € 42.313 | 96,0% | 96,0% |
| € 42.313 | € 44.046 | 96,0% | 96,0% |
| € 44.046 | € 45.776 | 96,0% | 96,0% |
| € 45.776 | € 47.546 | 96,0% | 96,0% |
| € 47.546 | € 49.318 | 96,0% | 96,0% |
| € 49.318 | € 51.092 | 96,0% | 96,0% |
| € 51.092 | € 52.864 | 96,0% | 96,0% |
| € 52.864 | € 54.641 | 96,0% | 96,0% |
| € 54.641 | € 56.412 | 96,0% | 96,0% |
| € 56.412 | € 58.184 | 95,5% | 95,6% |
| € 58.184 | € 59.957 | 94,8% | 95,6% |
| € 59.957 | € 61.895 | 93,9% | 95,6% |
| € 61.895 | € 65.695 | 92,4% | 95,6% |
| € 65.695 | € 69.492 | 91,6% | 95,2% |
| € 69.492 | € 73.292 | 90,5% | 94,6% |
| € 73.292 | € 77.094 | 88,2% | 94,2% |
| € 77.094 | € 80.891 | 85,9% | 93,9% |
| € 80.891 | € 84.693 | 83,7% | 93,2% |
| € 84.693 | € 88.491 | 81,2% | 92,7% |
| € 88.491 | € 92.291 | 78,9% | 92,2% |
| € 92.291 | € 96.091 | 76,7% | 91,5% |
| € 96.091 | € 99.889 | 74,3% | 90,9% |
| € 99.889 | € 103.694 | 72,1% | 90,5% |
| € 103.694 | € 107.492 | 69,6% | 90,2% |
| € 107.492 | € 111.290 | 67,3% | 89,5% |
| € 111.290 | € 115.090 | 65,1% | 89,1% |
| € 115.090 | € 118.963 | 62,7% | 88,6% |
| € 118.963 | € 122.857 | 60,6% | 87,9% |
| € 122.857 | € 126.747 | 58,5% | 87,4% |
| € 126.747 | € 130.638 | 56,4% | 87,0% |
| € 130.638 | € 134.527 | 54,2% | 86,7% |
| € 134.527 | € 138.420 | 52,3% | 86,0% |
| € 138.420 | € 142.312 | 50,4% | 85,4% |
| € 142.312 | € 146.205 | 48,5% | 85,0% |
| € 146.205 | € 150.092 | 46,5% | 84,4% |
| € 150.092 | € 153.982 | 44,5% | 84,0% |
| € 153.982 | € 157.877 | 42,5% | 83,3% |
| € 157.877 | € 161.766 | 40,5% | 82,7% |
| € 161.766 | € 165.657 | 38,5% | 81,7% |
| € 165.657 | € 169.547 | 36,5% | 81,4% |
| € 169.547 | € 173.440 | 36,5% | 80,6% |
| € 173.440 | € 177.335 | 36,5% | 79,7% |
| € 177.335 | € 181.223 | 36,5% | 79,1% |
| € 181.223 | € 185.114 | 36,5% | 78,2% |
| € 185.114 | € 189.002 | 36,5% | 77,7% |
| € 189.002 | € 192.896 | 36,5% | 76,9% |
| € 192.896 | € 196.789 | 36,5% | 76,2% |
| € 196.789 | € 200.681 | 36,5% | 75,5% |
| € 200.681 | € 204.571 | 36,5% | 74,5% |
| € 204.571 | € 208.458 | 36,5% | 74,0% |
| € 208.458 | € 212.353 | 36,5% | 73,3% |
| € 212.353 | € 216.242 | 36,5% | 72,5% |
| € 216.242 | € 220.134 | 36,5% | 71,8% |
| € 220.134 | € 224.026 | 36,5% | 71,2% |
| € 224.026 | € 227.915 | 36,5% | 70,4% |
| € 227.915 | € 231.807 | 36,5% | 69,6% |
| € 231.807 | € 235.697 | 36,5% | 69,1% |
| meer dan € 235.697 | 36,5% | 68,2% | |
Bron: Rijksoverheid: Bedragen kinderopvangtoeslag 2026. Gecontroleerd op 4 oktober 2026.
| Soort opvang | Maximaal uurtarief | Maximaal aantal uren per maand |
|---|---|---|
| Dagopvang (KDV) | € 11,23 | 230 uur |
| Buitenschoolse opvang (BSO) | € 9,98 | 230 uur |
| Gastouderopvang | € 8,49 | 230 uur |
Bron: Rijksoverheid: Bedragen kinderopvangtoeslag 2026. Gecontroleerd op 4 oktober 2026.